Domov ›
Predkladané žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2011“
Predkladané žiadostí o dotáciu v rámci programu
„Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2011“
Oblasť školstvo
| P.č. | Názov žiadateľa | Názov projektu | Št. orgán žiadateľa | Schválená suma |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Červený kríž DS | Družstvo mladých zdravotníkov I.,II. stupňa | Dagmar Nagyová | 300,00 € |
| 2. | Občianske združenie Kálvin | Nevelői jellegű ifjúsági találkozósorozat DS | Görözdi Zsolt | 500,00 € |
| 3. | Namedia | Munkáltató füzet (88 old.) a helyi MTNY AI felső tagozata és a középiskolák számára | Attila Nagy | 500,00 € |
| 4. | Združenie maďarských ekonómov na Slovensku | A SzMKT gazdasági ismereteket bővítő DS rendezvényeinek támogatása | Pogány Erzsébet | 200,00 € |
| 5. | ZŠ Gy. Szabóa s VJM | Kultúrno-športový program počas letných prázdnin | Terézia Csölle | 500,00 € |
| Spolu: | 2.000,00 € |
Oblasť šport
| P.č. | Názov žiadateľa | Názov projektu | Št. orgán žiadateľa | Schválená suma |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aeroclub Ikaros DS | Aeroclub Ikaros DS | László Rajzák | 300,00 € |
| 2. | Agility klub All For Dog DS | II. ŽO pohár v agility II. junior špeciál 2011 |
Ladislav Gorcs | 300,00 € |
| 3. | Agility klub All For Dog DS | Junior EO Agility 2011- MJ v agility 2011 | Ladislav Gorcs | 300,00 € |
| 4. | Csallóközi Marathon Klub | Silvestrovský beh | Roland Vajas | 1.000,00 € |
| 5. | Hádzanársky klub DAC DS | Mládežnícka hádzaná. Chlapci - dorast a žiaci | Miklós Kálmán | 1.500,00 € |
| 6. | Hádzanársky klub DAC DS | Mužská hádzaná 2011 | Miklós Kálmán | 1.500,00 € |
| 7. | Kálvin OZ | A DS történelmi egyházak fiatalajinak összefogása sporttevékenység által | Zsolt Görözdi | 500,00 € |
| 8. | Klub rekreačnej TVaŠ DS | Športové aktivity pre deti MŠ a ZŠ | Helena Czafiková | 300,00 € |
| 9. | Klub slovenských turistov Dunaj DS | Okresný zraz turistov. XXX. výročie založenia turist. pri TJ DAC DS | Róbert Tánczos | 600,00 € |
| 10. | Klub turistov RODINA DS | Zimná turistika, Splav dobrej nálady 16 ročník 31. ŽO pochod | Zdeněk Kelemen | 300,00 € |
| 11. | Letecko-modelársky klub DS | Pohoda Air Show 2011-02-03 Guláš Air Show, Športový deň | Michal Hutník | 600,00 € |
| 12. | Maloblahovský tenisový klub DS | Výchova a tréning detí a mládeže | Zoltán Pellérdi | 600,00 € |
| 13. | Mas. Oyama Kyokushin Karate | Gyerek, serdülő EK | János Markovics | 600,00 € |
| 14. | MEGY SPORT s.r.o. | Podpora na prípravu HME a MS v atletike R. Medgyesovej | Renáta Medgyesová | 800,00 € |
| 15. | Olympijský klub ŽO | Te is lehetsz olimpikon | Jolán Németh | 1.000,00 € |
| 16. | Stolnotenisový klub PP DS | Pravidelné pohybové aktivity ako forma aktívneho využitia voľného času | Ladislav Garay | 500,00 € |
| 17. | Stredisko stolného tenisu Euromilk DS | Extraliga ženy | Vladislav Kmeť | 2.000,00 € |
| 18. | Šachový klub DS | Účasť v Extralige | Juraj Petényi | 3.500,00 € |
| 19. | Šk.Talent DS | Vyhľadávanie mladých talent. hádzanárok v DS | Tibor Méhes | 1.300,00 € |
| 20. | YBS DAC DS | YBS DAC szurkolói csoport 2011-es programjainak és működésének a támogatása | Roland Domonkos | 300,00 € |
| 21. | Zápasnícky klub DS | Sporttal DS ifj. egészséges fejlődésért | Viliam Seregi | 500,00 € |
| 22. | ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých | Rozvoj telesnej kultúry a športu | Oto Molnár | 700,00 € |
| Spolu: | 19. 000,00 € |
Oblasť kultúra
| P.č. | Názov žiadateľa | Názov projektu | Št. orgán žiadateľa | Schválená suma |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ágacska OZ | A Dunaág Néptáncműhely 15 éves jubileuma | Melinda Nagy | 1.000,00 € |
| 2. | Aranykert Bábszínház | Aranykert Bábszínház működéséhez szükséges anyagi támogatás | Zsuzsa Csepi | 1.400,00 € |
| 3. | Arizóna Zenekar | Zenekar működési költségére | Gábor Madari | 300,00 € |
| 4. | ART MA Galéria | Prezentácia súčasného výtvarného umenia | György Lipcsey | 1.000,00 € |
| 5. | Bíróa Mártona OZ | „Tündökölnek örökkön –örökké“ Konferencia és emlékülés DS katolikus nagyjairól | Attila Nagy | 800,00 € |
| 6. | Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség | III. Magyar Majális | Andrea Petőczová | 1.000,00 € |
| 7. | Csemadok ZO ÁV | Celoročná kultúrna činnosť ZO - 2011 | Klára Csókaová | 500,00 € |
| 8. | Dlane OZ | Divadelný festival DD a ich priateľov - III. Hviezdička pre Teba | Tatiana Grófová | 300,00 € |
| 9. | Dom Matice slovenskej | Kultúrne, športové a osvetové aktivity | Libuša Klučková | 500,00 € |
| 10. | Érsek Rudolf | 10 éves a DS Szent György kórus | Rudolf Érsek | 400,00 € |
| 11. | FotoklubDS | FotoklubDS működése a 2011-es évben | Ladislav Soós | 500,00 € |
| 12. | Hadik András Baranta DS | Hadik Baranta működése és az 5 éves fennállásának az ünneplése | Gábor Kopecsni | 1.070,00 € |
| 13. | Jazz Klub Ds | Usporiadanie jazzových koncertov | Igor Vida | 400,00 € |
| 14. | Kondé Miklós OZ | VI. Bábfesztivál – Tarka Lepke Gézengúzok Bábcsoport éves tevékenysége |
Olivér Ibolya | 1.000,00 € |
| 15. | Megascopic OZ | Fotopark 2011 | Marian Baláži | 400,00 € |
| 16. | Menyhárt József, Phd. | Verséneklés DS 2011 | József Menyhárt | 500,00 € |
| 17. | Miechy OZ | Detský divadelný súbor Fókusz | Imre Jarábik | 1.200,00 € |
| 18. | Osvetový inštitút Csemadoku | XXXVI. Podunajská jar | László Huszár | 3.500,00 € |
| 19. | Miechy OZ | Kultúra bez bariér 2011 | Imre Jarábik | 500,00 € |
| 20. | Na´Conxypan OZ | Are you free? Hudobný festival | Peter Keviczky | 800,00 € |
| 21. | Nadácia GSMU 94 | KMG rendezvényeinek támogatása | Ildikó Gaál D. | 1.500,00 € |
| 22. | Nadácia GSMU 94 | KMG kiállításainak támogatása | Ildikó Gaál D. | 2.000,00 € |
| 23. | Nadácia Katedra | Súťaže Katedry | Gyula Hodossy | 400,00 € |
| 24. | Nadácia Katedra | Dni Katedry | Gyula Hodossy | 400,00 € |
| 25. | NFG | Programy na jeseň a zimu | Veronika Mészáros | 500,00 € |
| 26. | NFG | Programy na jar a leto | Veronika Mészáros | 500,00 € |
| 27. | Žitnoostrovné osvetové stredisko | XII. ŽO pastelky 2011 | Jana Svetlovská | 800,00 € |
| 28. | OZ DS muzikantov | VIII. Bihariho slávnosti | Štefan Banyák | 800,00 € |
| 29. | OZ Pre naše mesto | Umelecký festival Čarovná záhrada | Ágota Antal | 1.010,00 € |
| 30. | Pázmaneum OZ | A Pázmaneum 2011-es programjainak a támogatása | János Karaffa | 550,00 € |
| 31. | Tibor Rácz | XXI.. Medzinárodný akordeónový festival DS | Tibor Rácz | 1.000,00 € |
| 32. | Slovenský zväz chovateľov ZO | Žitnoostrovská výstava | Vojtech Homoly | 150,00 € |
| 33. | Slovenský zväz záhradkárov ZO | XI. Plody ŽO | Štefan Szabó | 300,00 € |
| 34. | Talentum ZUŠ | XX. Hudobné dni | Hildegarda Lipcsey | 3.500,00 € |
| 35. | Tiszta Forrás | Činnosť ženskej speváckej skupiny Tiszta Forrás | Jolán Szabó | 500,00 € |
| 36. | Vámbéryho OZ | Dni Vámbéryho | Gyula Hodossy | 800,00 € |
| 37. | Združenie priateľov ŽO | DS várostörténeti monográfiája | Németh Margit | 1.500,00 € |
| 38. | Žitnoostrovná knižnica | Kultúrno - spoločenské aktivity na popularizáciu čítania | Lýdia Tóthová | 450,00 € |
| 39. | Osvetový inštitút Csemadoku | Kultúrno-tradičné činnosti Osvetového inštitútu Csemadoku | László Huszár | 1.000,00 € |
| 40. | Ferenc Brandl | Kultúrna činnosť tanečného súboru Csallóközi Néptáncegyüttes na rok 2011 | Ferenc Brandl | 800,00 € |
| Spolu: | 35. 530,00 € |















