Domov ›
Daň z nehnuteľností
Tabuľkový prehľad sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2012
|
POZEMKY |
Hodnota pozemku v Eur za m2 | Ročná sadzba dane v % na rok 2012 |
|---|---|---|
| Orná pôda | 0,8919 | 0,35 |
| Trvalé trávne porasty | 0,1434 | 0,35 |
| Lesné pozemky a vodné plochy | 0,16 | 0,35 |
| Stavebné pozemky | 46,47 | 0,35 |
| Záhrady | 4,64 | 0,50 |
| Zastavené plochy a nádvoria | 4,64 | 0,50 |
| Ostatné plochy | 4,64 | 0,50 |
| STAVBY | Sadzba na rok 2012 |
|---|---|
| Bytové domy | 0,17 €/m² |
| Stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky | 0,17 €/m² |
| Stavby rekreačných a záhradkárskych chát | 0,52 €/m² |
| Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží | 0,70 €/m² |
| Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike a stavebníctvu | 1,33 €/m² |
| Stavby na ostanú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu | 2,20 €/m² |
| Ostatné stavby | 0,70 €/m² |
| BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY | Sadzba na rok 2012 |
|---|---|
| Byty | 0,17 €/m² |
| Nebytové priestory slúžiace ako garáž | 0,70 €/m² |
| Nebytové priestory | 2,16 €/m² |
| Príloha | Veľkosť |
|---|---|
| Tabuľkový prehľad sadzieb_2012.doc | 43.5 KB |















